Back to Ledger
Al-Haram
Al-Haram
All Banks Ledger Report
Report Type: All Banks Report Date: Tuesday, 27 October 2026
SNo Date Bank A/C No Type Description Reference Debit Credit Status
112-Oct-2026 Hand Cash & Cheque -Debit1,228,284.00-Open
211-Oct-2026 Hand Cash & Cheque -Credit-1,166,994.00Open
311-Oct-2026Meezan Bank LTD Al Haram LubricantsPK06MEZN0016020101138690DebitCustomer Payment - Ameer Hamza Oil | Bank TransferSBILL-145100,000.00-Cleared
411-Oct-2026Amani Khata Account--Credit-850,000.00Open
511-Oct-2026Allied Bank LTD Al Haram LubricantsPK88ABPA0010003037080052DebitCustomer Payment - Khalid(F.K) Lubricants | Bank TransferSBILL-14479,000.00-Cleared
611-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK26MEZN0016040103238670DebitCustomer Payment - Zam Zam P/S | Bank TransferSBILL-14383,000.00-Cleared
711-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK35MEZN0016090102376321DebitCustomer Payment - Abdul Wahab Oil | Bank TransferSBILL-142100,000.00-Cleared
811-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK26MEZN0016040103238670DebitCustomer Payment - Faris Shahzad Oil | Bank TransferSBILL-13951,250.00-Cleared
911-Oct-2026MCB Bank-0080 Ghulam Anwer NirbanPK37MUCB0221596641001542DebitCustomer Payment - Khuwaja Autos Badin | Bank TransferSBILL-138131,250.00-Cleared
1011-Oct-2026Jazz Cash Ghulam Anwer Nirban03003026126DebitCustomer Payment - Huzaifa Oil | Bank TransferSBILL-13798,000.00-Cleared
1111-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK26MEZN0016040103238670DebitCustomer Payment - Daily Retail Cash Sale | H.M | Bank TransferSBILL-129155,400.00-Cleared
1210-Oct-2026Amani Khata Account--Credit-470,000.00Open
1310-Oct-2026 Hand Cash & Cheque -Debit1,166,994.00-Open
1410-Oct-2026Al Habib Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK23BAHL1091009500533301-8DebitCustomer Payment - Ameer Hamza Oil | Bank TransferSBILL-9050,000.00-Cleared
1510-Oct-2026Jazz Cash Ghulam Anwer Nirban03003026126DebitCustomer Payment - Ishtiaque Lubricants | Bank TransferSBILL-8250,000.00-Cleared
1610-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK35MEZN0016090102376321DebitCustomer Payment - Jhulay Lal Autos | Bank TransferSBILL-81150,000.00-Cleared
1710-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK35MEZN0016090102376321DebitCustomer Payment - Faris Shahzad Oil | Bank TransferSBILL-7860,000.00-Cleared
1810-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK35MEZN0016090102376321DebitCustomer Payment - Time Lubricants | Bank TransferSBILL-76100,000.00-Cleared
1910-Oct-2026Easy Paisa Ghulam Anwer 03113320204DebitCustomer Payment - Shahid Faqir (Golden Lubricants | Bank TransferSBILL-7549,500.00-Cleared
2010-Oct-2026MCB Bank-0080 Ghulam Anwer NirbanPK37MUCB0221596641001542DebitCustomer Payment - Huzaifa Amir Oil Badin Stop | Bank TransferSBILL-725,000.00-Cleared
2108-Oct-2026Amani Khata Account--Debit345,587.00-Open
2208-Oct-2026 Hand Cash & Cheque -Credit-971,204.00Open
2308-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK35MEZN0016090102376321DebitCustomer Payment - Faris Shahzad Oil | Bank TransferSBILL-8887,000.00-Cleared
2408-Oct-2026Meezan Bank LTD Al Haram LubricantsPK06MEZN0016020101138690DebitCustomer Payment - Ameer Hamza Oil | Bank TransferSBILL-87100,000.00-Cleared
2508-Oct-2026Meezan Bank LTD Al Haram LubricantsPK06MEZN0016020101138690DebitCustomer Payment - Furqan Poly Oil | Bank TransferSBILL-8322,000.00-Cleared
2608-Oct-2026Easy Paisa Ghulam Anwer 03113320204DebitCustomer Payment - Iftikhar Oil | Bank TransferSBILL-7455,000.00-Cleared
2708-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK35MEZN0016090102376321DebitCustomer Payment - Abdul Hafeez Oil | Bank TransferSBILL-6540,000.00-Cleared
2808-Oct-2026Jazz Cash Ghulam Anwer Nirban03003026126DebitCustomer Payment - Abdul Hafeez Oil | Bank TransferSBILL-6499,000.00-Cleared
2907-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK26MEZN0016040103238670DebitCustomer Payment - Khan Autos | Bank TransferSBILL-2525,000.00-Cleared
3006-Oct-2026MCB Bank-0080 Ghulam Anwer NirbanPK37MUCB0221596641001542Debit 250,000.00-Open
3106-Oct-2026HBL Bank LTD Al Haram LubricantsPK82HABB0058377000113103Debit3,500.00-Open
3206-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK35MEZN0016090102376321Debit7,015.00-Open
3306-Oct-2026Meezan Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK26MEZN0016040103238670Debit10,730.00-Open
3406-Oct-2026Meezan Bank LTD Al Haram LubricantsPK06MEZN0016020101138690Debit63,796.00-Open
3506-Oct-2026Easy Paisa Ghulam Anwer 03113320204Debit116,590.00-Open
3606-Oct-2026Jazz Cash Ghulam Anwer Nirban03003026126Debit11,500.00-Open
3706-Oct-2026Al Habib Bank LTD Ghulam Anwer NirbanPK23BAHL1091009500533301-8Debit70,200.00-Open
3806-Oct-2026Amani Khata Account--Credit-345,587.00Open
3906-Oct-2026 Hand Cash & Cheque -Debitopening 971,204.00-Open
TOTALS:39 Transactions5,935,800.003,803,785.00
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577