Al-Haram
Al-Haram
Customer Ledger Report
Customer Name: Abdul Wahab Oil Shop Name: -
Mobile: - City/State: TandojanMuahmmad, -
Address: -
Report Date: Wednesday, 09 September 2026
SNo Date Invoice No# / Details Type Payment Method Description Debit Credit Balance
1 2026-07-29 Opening Balance Opening Bal 755,215.00 755,215.00
2 2026-07-30 43 Payment Cash 266,100.00 1,021,315.00
3 2026-08-02 75 Payment Bank Transfer 200,000.00 821,315.00
4 2026-08-01 85 | Awan Petroleum Naukot Bill 78,500.00 899,815.00
5 2026-08-01 112 | Adil Autos Noukot Bill 78,500.00 978,315.00
6 2026-08-03 125 | Faheem Autos Mithi Bill 11,050.00 989,365.00
7 2026-08-03 126 | - Bill 0.00 989,365.00
8 2026-08-03 127 | - Bill 0.00 989,365.00
9 2026-08-03 128 | Sindh Autos Mithi Bill 11,050.00 1,000,415.00
10 2026-08-01 129 | - Bill 0.00 1,000,415.00
11 2026-08-03 130 | Thar Autos Mithi Bill 19,400.00 1,019,815.00
12 2026-08-03 131 | Parsana Autos Mithi Bill 35,250.00 1,055,065.00
13 2026-08-03 176 | Chohan Autos Mithi Bill 11,050.00 1,066,115.00
14 2026-08-03 235 | Kirshan Autos Mithi Bill 8,350.00 1,074,465.00
15 2026-08-03 236 | - Bill 0.00 1,074,465.00
16 2026-08-03 237 | Nand Lal Autos Mithi Bill 19,400.00 1,093,865.00
17 2026-08-03 238 | Japan Autos Mithi Bill 22,100.00 1,115,965.00
18 2026-08-03 239 | Rajput Autos Mithi Bill 11,050.00 1,127,015.00
19 2026-08-05 240 | Hameed Autos Tando G.A Bill 8,800.00 1,135,815.00
20 2026-08-03 241 | - Bill 0.00 1,135,815.00
21 2026-08-03 242 | - Bill 0.00 1,135,815.00
22 2026-08-03 243 | - Bill 0.00 1,135,815.00
23 2026-08-03 244 | - Bill 0.00 1,135,815.00
24 2026-08-03 245 | - Bill 0.00 1,135,815.00
25 2026-08-20 271 Payment Cash adjust till 20 aug 36,460.00 1,172,275.00
26 2026-08-24 354 Payment Bank Transfer 200,000.00 972,275.00
27 2026-08-25 368 | Younus Autos TJM Bill 13,510.00 985,785.00
28 2026-08-25 369 | Bilal Autos TJM Bill 11,560.00 997,345.00
29 2026-08-27 409 | Saleem Mughal Digri Bill 10,810.00 1,008,155.00
30 2026-08-27 410 | Pakistan Autos Noukot Bill 8,050.00 1,016,205.00
31 2026-08-27 411 | Munawar Autos Jhuddo Bill 8,050.00 1,024,255.00
32 2026-08-27 412 | Nisar Autos Jhuddo Bill 8,050.00 1,032,305.00
33 2026-08-27 413 | Maaz Autos Jhuddu Bill 11,710.00 1,044,015.00
34 2026-08-27 414 | Akbar Autos Noukot Bill 11,710.00 1,055,725.00
35 2026-08-27 415 | Imran Autos New Dambalo Bill 8,600.00 1,064,325.00
36 2026-08-27 416 | MashAllah Autos TGA Bill 19,760.00 1,084,085.00
37 2026-08-27 417 | A. Autos Digri Bill 14,050.00 1,098,135.00
TOTALS: 400,000.00 1,498,135.00 Balance: 1,098,135.00
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577