Al-Haram
Al-Haram
Customer Ledger Report
Customer Name: Abdul Hafeez Oil Shop Name: -
Mobile: - City/State: Shahdadpur, -
Address: -
Report Date: Wednesday, 09 September 2026
SNo Date Invoice No# / Details Type Payment Method Description Debit Credit Balance
1 2026-07-29 Opening Balance Opening Bal 1,509,220.00 1,509,220.00
2 2026-07-30 57 Payment Bank Transfer MBL online 40,000.00 1,469,220.00
3 2026-07-30 90 | - Bill 0.00 1,469,220.00
4 2026-07-30 99 Payment Cash 410,000.00 1,059,220.00
5 2026-08-01 100 | Raheel Autos Berani Bill 72,500.00 1,131,720.00
6 2026-08-01 101 | Chand Autos Nawabad Bill 21,800.00 1,153,520.00
7 2026-08-01 102 | Ram Autos Noaubad Bill 10,900.00 1,164,420.00
8 2026-08-01 103 | Khaskhali Autos Nouabad Bill 10,900.00 1,175,320.00
9 2026-08-01 104 | Kelash Autos Berani Bill 4,400.00 1,179,720.00
10 2026-08-01 105 | Gangu Mal Ruknu Bill 20,600.00 1,200,320.00
11 2026-08-01 106 | Gey Sufi Autos SHD Bill 7,950.00 1,208,270.00
12 2026-08-01 107 | Lakhmir Autos SHD Bill 7,350.00 1,215,620.00
13 2026-08-01 108 | Al Shahbaz Autos SHD Bill 8,800.00 1,224,420.00
14 2026-08-01 109 | Abdul Hafeez SHD Bill 39,850.00 1,264,270.00
15 2026-08-01 110 | Danish Autos Hala Bill 13,200.00 1,277,470.00
16 2026-08-01 111 | AB Autos Hala Bill 26,400.00 1,303,870.00
17 2026-08-06 195 | Faiz Hardware Rukan Burda Bill 9,400.00 1,313,270.00
18 2026-08-06 196 | Gopi Autos Noabad Bill 4,400.00 1,317,670.00
19 2026-08-06 197 | Munawar Autos Noabad Bill 4,400.00 1,322,070.00
20 2026-08-06 198 | New Paras Noabad Bill 4,400.00 1,326,470.00
21 2026-08-06 199 | Qasim Autos Shd Bill 8,800.00 1,335,270.00
22 2026-08-20 288 Payment Cash adjust till 20 aug 43,250.00 1,378,520.00
23 2026-08-25 370 | New Paras Autos Noabad Bill 4,400.00 1,382,920.00
24 2026-08-25 394 Payment Cash 346,000.00 1,036,920.00
25 2026-08-25 395 Payment Bank Transfer 35,000.00 1,001,920.00
26 2026-08-25 396 Payment Bank Transfer 19,000.00 982,920.00
27 2026-08-27 426 | Amjad Lakha Shahdadpur Bill 7,650.00 990,570.00
28 2026-08-27 427 | Rawal Autos Jatia Goth SHD Bill 14,500.00 1,005,070.00
29 2026-08-27 428 | New Madina Autos Station Road SHD Bill 7,250.00 1,012,320.00
30 2026-08-27 429 | Abdul Hafeez Bill 39,450.00 1,051,770.00
31 2026-08-27 430 | AB Autos Hala Bill 26,100.00 1,077,870.00
32 2026-08-27 431 | Waqar Autos Hala Bill 7,650.00 1,085,520.00
33 2026-08-27 432 | Lakha Autos Dilor Mori TandoAdam Bill 4,350.00 1,089,870.00
34 2026-08-27 433 | Gango Mal Autos Rukan Burda Bill 33,350.00 1,123,220.00
35 2026-08-27 434 | Raheel Autos Berani Bill 71,500.00 1,194,720.00
36 2026-08-27 435 | Ameer hamza Autos Berani Bill 7,850.00 1,202,570.00
37 2026-08-27 436 | Ali Autos Noabad Bill 4,350.00 1,206,920.00
38 2026-08-27 437 | Imtiaz Autos Noabad Bill 4,350.00 1,211,270.00
39 2026-08-27 438 | Berbal Autos Noabad Bill 4,500.00 1,215,770.00
40 2026-08-27 439 | Shah Latif Autos Noabad Bill 8,050.00 1,223,820.00
41 2026-08-27 440 | New Paras Autos Noabad Bill 4,350.00 1,228,170.00
TOTALS: 850,000.00 2,078,170.00 Balance: 1,228,170.00
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577