Bank Ledger - All Banks

All Banks Ledger Record

Print All Banks Ledger
# Bank Name Account No Type Description Reference Debit Credit Date Status Action
1 Hand Cash & Cheque - Debit 1,228,284.00 - 12-Oct-2026 Open
2 Hand Cash & Cheque - Credit - 1,166,994.00 11-Oct-2026 Open
3 Meezan Bank LTD Al Haram Lubricants PK06MEZN0016020101138690 Debit Customer Payment - Ameer Hamza Oil | Bank Transfer SBILL-145 100,000.00 - 11-Oct-2026 Cleared
4 Amani Khata Account -- Credit - 850,000.00 11-Oct-2026 Open
5 Allied Bank LTD Al Haram Lubricants PK88ABPA0010003037080052 Debit Customer Payment - Khalid(F.K) Lubricants | Bank Transfer SBILL-144 79,000.00 - 11-Oct-2026 Cleared
6 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK26MEZN0016040103238670 Debit Customer Payment - Zam Zam P/S | Bank Transfer SBILL-143 83,000.00 - 11-Oct-2026 Cleared
7 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK35MEZN0016090102376321 Debit Customer Payment - Abdul Wahab Oil | Bank Transfer SBILL-142 100,000.00 - 11-Oct-2026 Cleared
8 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK26MEZN0016040103238670 Debit Customer Payment - Faris Shahzad Oil | Bank Transfer SBILL-139 51,250.00 - 11-Oct-2026 Cleared
9 MCB Bank-0080 Ghulam Anwer Nirban PK37MUCB0221596641001542 Debit Customer Payment - Khuwaja Autos Badin | Bank Transfer SBILL-138 131,250.00 - 11-Oct-2026 Cleared
10 Jazz Cash Ghulam Anwer Nirban 03003026126 Debit Customer Payment - Huzaifa Oil | Bank Transfer SBILL-137 98,000.00 - 11-Oct-2026 Cleared
11 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK26MEZN0016040103238670 Debit Customer Payment - Daily Retail Cash Sale | H.M | Bank Transfer SBILL-129 155,400.00 - 11-Oct-2026 Cleared
12 Amani Khata Account -- Credit - 470,000.00 10-Oct-2026 Open
13 Hand Cash & Cheque - Debit 1,166,994.00 - 10-Oct-2026 Open
14 Al Habib Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK23BAHL1091009500533301-8 Debit Customer Payment - Ameer Hamza Oil | Bank Transfer SBILL-90 50,000.00 - 10-Oct-2026 Cleared
15 Jazz Cash Ghulam Anwer Nirban 03003026126 Debit Customer Payment - Ishtiaque Lubricants | Bank Transfer SBILL-82 50,000.00 - 10-Oct-2026 Cleared
16 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK35MEZN0016090102376321 Debit Customer Payment - Jhulay Lal Autos | Bank Transfer SBILL-81 150,000.00 - 10-Oct-2026 Cleared
17 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK35MEZN0016090102376321 Debit Customer Payment - Faris Shahzad Oil | Bank Transfer SBILL-78 60,000.00 - 10-Oct-2026 Cleared
18 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK35MEZN0016090102376321 Debit Customer Payment - Time Lubricants | Bank Transfer SBILL-76 100,000.00 - 10-Oct-2026 Cleared
19 Easy Paisa Ghulam Anwer 03113320204 Debit Customer Payment - Shahid Faqir (Golden Lubricants | Bank Transfer SBILL-75 49,500.00 - 10-Oct-2026 Cleared
20 MCB Bank-0080 Ghulam Anwer Nirban PK37MUCB0221596641001542 Debit Customer Payment - Huzaifa Amir Oil Badin Stop | Bank Transfer SBILL-72 5,000.00 - 10-Oct-2026 Cleared
21 Amani Khata Account -- Debit 345,587.00 - 08-Oct-2026 Open
22 Hand Cash & Cheque - Credit - 971,204.00 08-Oct-2026 Open
23 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK35MEZN0016090102376321 Debit Customer Payment - Faris Shahzad Oil | Bank Transfer SBILL-88 87,000.00 - 08-Oct-2026 Cleared
24 Meezan Bank LTD Al Haram Lubricants PK06MEZN0016020101138690 Debit Customer Payment - Ameer Hamza Oil | Bank Transfer SBILL-87 100,000.00 - 08-Oct-2026 Cleared
25 Meezan Bank LTD Al Haram Lubricants PK06MEZN0016020101138690 Debit Customer Payment - Furqan Poly Oil | Bank Transfer SBILL-83 22,000.00 - 08-Oct-2026 Cleared
26 Easy Paisa Ghulam Anwer 03113320204 Debit Customer Payment - Iftikhar Oil | Bank Transfer SBILL-74 55,000.00 - 08-Oct-2026 Cleared
27 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK35MEZN0016090102376321 Debit Customer Payment - Abdul Hafeez Oil | Bank Transfer SBILL-65 40,000.00 - 08-Oct-2026 Cleared
28 Jazz Cash Ghulam Anwer Nirban 03003026126 Debit Customer Payment - Abdul Hafeez Oil | Bank Transfer SBILL-64 99,000.00 - 08-Oct-2026 Cleared
29 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK26MEZN0016040103238670 Debit Customer Payment - Khan Autos | Bank Transfer SBILL-25 25,000.00 - 07-Oct-2026 Cleared
30 MCB Bank-0080 Ghulam Anwer Nirban PK37MUCB0221596641001542 Debit 250,000.00 - 06-Oct-2026 Open
31 HBL Bank LTD Al Haram Lubricants PK82HABB0058377000113103 Debit 3,500.00 - 06-Oct-2026 Open
32 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK35MEZN0016090102376321 Debit 7,015.00 - 06-Oct-2026 Open
33 Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK26MEZN0016040103238670 Debit 10,730.00 - 06-Oct-2026 Open
34 Meezan Bank LTD Al Haram Lubricants PK06MEZN0016020101138690 Debit 63,796.00 - 06-Oct-2026 Open
35 Easy Paisa Ghulam Anwer 03113320204 Debit 116,590.00 - 06-Oct-2026 Open
36 Jazz Cash Ghulam Anwer Nirban 03003026126 Debit 11,500.00 - 06-Oct-2026 Open
37 Al Habib Bank LTD Ghulam Anwer Nirban PK23BAHL1091009500533301-8 Debit 70,200.00 - 06-Oct-2026 Open
38 Amani Khata Account -- Credit - 345,587.00 06-Oct-2026 Open
39 Hand Cash & Cheque - Debit opening 971,204.00 - 06-Oct-2026 Open