Thursday, 20 August 2026
11,120,755
Today's Sales (9 bills)
0
Amount Received Today
885,708
Today's Purchases
0
Today's Expenses
Cash & Bank Flow
Bank Transactions
In: 950,000
Out: 0
Net: 950,000
Cash Transactions
In: 0
Out: 0
Net: 0
Overall Summary
Today's Totals
| Sales | 11,120,755 |
| Purchases | 885,708 |
| Expenses | 0 |
| Net Result | 10,235,046 |
Balances
| Bank Balance | 3,356,947 |
| Outstanding | 0 |
| Customers | 89 |
| Suppliers | 17 |
Today's Sale Bills
New Sale| # | Customer | Total | Paid | Remain |
|---|---|---|---|---|
| 314 | Adjustment Stock | 52,800 | 52,800 | |
| 312 | Adjustment Stock | 224,390 | 224,390 | |
| 311 | Adjustment Stock | 19,500 | 19,500 | |
| 310 | Adjustment Stock | 21,300 | 21,300 | |
| 309 | Adjustment Stock | 543,705 | 543,705 | |
| 308 | Adjustment Stock | 1,300 | 1,300 | |
| 307 | Adjustment Stock | 83,200 | 83,200 | |
| 306 | Adjustment Stock | 9,779,560 | 9,779,560 | |
| 248 | Burraq Out For Manufacturing | 395,000 | 395,000 |
Total:
11,120,755
0
0
Today's Purchases
New Purchase| # | Supplier | Total | Paid | Remain |
|---|---|---|---|---|
| 86 | ----- | 91,520 | 91,520 | |
| 85 | ----- | 0 | 0 | |
| 83 | Jahangir Barkat Packages | 10,320 | 10,320 | |
| 82 | Burraqe Oils Costings/ (STOCK IN) | 0 | 0 | |
| 81 | Opening Stock | 71,400 | 71,400 | |
| 80 | Opening Stock | 210,240 | 210,240 | |
| 78 | ----- | 502,228 | 502,228 | |
| 71 | Burraqe Oils Costings/ (STOCK IN) | |||
| 35 | C.A |
Total:
885,708
0
0
Top Selling Items Today
| # | Item | Category | Qty Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | HD-50 (KMO) | Bulk Items | 17,088 |
| 2 | R/O-400 | Bulk Items | 12,572 |
| 3 | Mr Extra 20w50 0.7ml Sticker | All Stickers Ledger Report | 600 |
| 4 | Mr Extra Yellow SF 0.7 Ml Can | All Empty Cans Ledger Report | 600 |
| 5 | Tego Yellow SF 0.7ml Can | All Empty Cans Ledger Report | 504 |
Recent Bank Transactions
View All| Bank | Type | Amount |
|---|---|---|
| Amani Khata | Debit In | +950,000 |