Saturday, 29 August 2026
1,090,630
Today's Sales (16 bills)
110,100
Amount Received Today
122,800
Today's Purchases
0
Today's Expenses
Cash & Bank Flow
Bank Transactions
In: 0
Out: 1,380,304
Net: -1,380,304
Cash Transactions
In: 0
Out: 0
Net: 0
Overall Summary
Today's Totals
| Sales | 1,090,630 |
| Purchases | 122,800 |
| Expenses | 0 |
| Net Result | 967,830 |
Balances
| Bank Balance | 3,356,947 |
| Outstanding | 0 |
| Customers | 89 |
| Suppliers | 17 |
Today's Sale Bills
New Sale| # | Customer | Total | Paid | Remain |
|---|---|---|---|---|
| 478 | Daily Retail Cash Sale | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 477 | Abdul Wahab Oil | 8,600 | 8,600 | |
| 476 | Shabbir Sahab Oil | 30,000 | 30,000 | |
| 475 | Faisal Khilji (F.K) Lubricants | 21,600 | 21,600 | |
| 474 | Faris Shahzad Oil | 84,900 | 84,900 | |
| 473 | Bahadur Ali Autos NWS | 172,500 | 172,500 | |
| 472 | Shop Manufacturing (OUT) | 72,300 | 72,300 | |
| 471 | Shop Manufacturing (OUT) | 44,150 | 44,150 | |
| 470 | Malik Shabbir Oil Saleman | 14,400 | 14,400 | |
| 469 | Zulfiqar Oil Tower Market | 224,000 | 224,000 | |
| 468 | Iftikhar Oil | 5,000 | 5,000 | |
| 467 | Abdul Hafeez Oil | 8,600 | 8,600 | |
| 466 | Moin And Mohsin Oil | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 465 | Raja Oil Traders | 125,000 | 125,000 | |
| 464 | Tofique Oil | 111,600 | 111,600 | |
| 463 | New Rohil Oils Latifabad | 57,880 | 57,880 |
Total:
1,090,630
110,100
0
Today's Purchases
New Purchase| # | Supplier | Total | Paid | Remain |
|---|---|---|---|---|
| 99 | ----- | 6,800 | 6,800 | |
| 96 | Shop Manufacturing (IN) | 116,000 | 116,000 |
Total:
122,800
0
0
Top Selling Items Today
| # | Item | Category | Qty Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | R/O-400 | Bulk Items | 790 |
| 2 | HD-50 (KMO) | Bulk Items | 688 |
| 3 | Sino Pak 68 No Hydraulic 20 Litr Can | Packing Items | 380 |
| 4 | Crystal Gear Oil | Bulk Items | 290 |
| 5 | Carbon Gear Oil 680 | Bulk Items | 220 |
Recent Bank Transactions
View All| Bank | Type | Amount |
|---|---|---|
| Hand Cash & Cheque | Credit Out | -1,380,304 |