Sunday, 30 August 2026
675,995
Today's Sales (22 bills)
34,075
Amount Received Today
301,400
Today's Purchases
0
Today's Expenses
Cash & Bank Flow
Bank Transactions
In: 1,376,949
Out: 1,511,075
Net: -134,126
Cash Transactions
In: 0
Out: 0
Net: 0
Overall Summary
Today's Totals
| Sales | 675,995 |
| Purchases | 301,400 |
| Expenses | 0 |
| Net Result | 374,595 |
Balances
| Bank Balance | 3,356,947 |
| Outstanding | 0 |
| Customers | 89 |
| Suppliers | 17 |
Today's Sale Bills
New Sale| # | Customer | Total | Paid | Remain |
|---|---|---|---|---|
| 502 | Shop Manufacturing (OUT) | 66,000 | 66,000 | |
| 501 | Shop Manufacturing (OUT) | 62,000 | 62,000 | |
| 499 | Daily Retail Cash Sale | 34,075 | 34,075 | 0 |
| 497 | Abdul Hafeez Oil | 8,600 | 8,600 | |
| 496 | Abdul Hafeez Oil | 12,900 | 12,900 | |
| 495 | Abdul Hafeez Oil | 4,300 | 4,300 | |
| 494 | Raja Oil Traders | 13,400 | 13,400 | |
| 493 | Faisal Khilji (F.K) Lubricants | 110,000 | 110,000 | |
| 492 | Shabbir Sahab Oil | 3,750 | 3,750 | |
| 491 | Amir Oil Badin Stop | 2,975 | 2,975 | |
| 490 | Ameer Hamza Oil | 10,800 | 10,800 | |
| 489 | Malik Shabbir Oil Saleman | 14,400 | 14,400 | |
| 488 | Faris Shahzad Oil | 70,000 | 70,000 | |
| 487 | Tofique Oil | 96,700 | 96,700 | |
| 486 | New Rohil Oils Latifabad | 10,950 | 10,950 | |
| 485 | Faisal Gari Khata | 6,700 | 6,700 | |
| 484 | Abdul Wahab Oil | 8,600 | 8,600 | |
| 483 | Abdul Wahab Oil | 8,600 | 8,600 | |
| 482 | Abdul Wahab Oil | 11,110 | 11,110 | |
| 481 | Abdul Wahab Oil | 19,760 | 19,760 | |
| 480 | Huzaifa Oil | 79,975 | 79,975 | |
| 479 | Karimi Oil Traders | 20,400 | 20,400 |
Total:
675,995
34,075
0
Today's Purchases
New Purchase| # | Supplier | Total | Paid | Remain |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Din Muhammad Oils KHI | |||
| 101 | Din Muhammad Oils KHI | |||
| 100 | Din Muhammad Oils KHI | |||
| 98 | Burraqe Oils Costings/ (STOCK IN) | 298,000 | 298,000 | |
| 97 | ----- | 3,400 | 3,400 |
Total:
301,400
0
0
Top Selling Items Today
| # | Item | Category | Qty Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | HD-50 (KMO) | Bulk Items | 800 |
| 2 | R/O-400 | Bulk Items | 770 |
| 3 | Red HD-50 (KMO) | Bulk Items | 110 |
| 4 | Mr Extra 0.7ml Motorcycle Engine Oil | Packing Items | 72 |
| 5 | Crystal Gear Oil | Bulk Items | 67 |
Recent Bank Transactions
View All| Bank | Type | Amount |
|---|---|---|
| Amani Khata | Credit Out | -123,350 |
| Al Habib Bank LTD Ghulam Anwer Nirban | Credit Out | -1,200,000 |
| Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban | Credit Out | -64,375 |
| Meezan Bank LTD Ghulam Anwer Nirban | Credit Out | -123,350 |
| Easy Paisa Ghulam Anwer | Debit In | +100,000 |